Разом наші екрани щомісяця бачать понад 550 000 людей. Оберіть одну локацію або об'єднайте обидві — так вигідніше.
вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10
вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1
Чим довший період — тим більша економія. Ціни за один екран на місяць.
| Період | Вартість | Економія |
|---|---|---|
| 1 місяць | 9 000 грн | — |
| 2 місяці | 14 000 грн | −4 000 грн |
| 3 місяці | 18 000 грн | −9 000 грн |
| Період | Вартість | Економія |
|---|---|---|
| 1 місяць | 6 000 грн | — |
| 2 місяці | 9 000 грн | −3 000 грн |
| 3 місяці | 11 000 грн | −7 000 грн |
Одночасне розміщення на всіх трьох локаціях мережі — з прогресивною знижкою за кожен додатковий місяць. Дизайн і монтаж ролика узгоджуються окремо — тарифи на виготовлення дивіться на сторінці «Послуги».
Сума окремих тарифів (без знижки): 1 міс — 15 000 грн · 2 міс — 23 000 грн · 3 міс — 29 000 грн
| Період | Вартість | Економія |
|---|---|---|
| 1 місяць | 12 400 грн | −2 600 грн · 17% |
| 2 місяці | 18 800 грн | −4 200 грн · 18% |
| 3 місяці | 23 500 грн | −5 500 грн · 19% |
| Період | Вартість | Економія |
|---|---|---|
| 1 місяць | 13 300 грн | −1 700 грн · 11% |
| 2 місяці | 19 300 грн | −3 700 грн · 16% |
| 3 місяці | 21 800 грн | −7 200 грн · 25% |
Сума окремих локацій — орієнтир для порівняння; остаточний варіант знижки (A, B чи власний рівень) обирає компанія.